河北工业大学2024级新生入学校区统计
时间: 2024-07-29
来源: 教育部
浏览量: 5251
收藏
河北工业大学2024级新生入学校区统计
来源:河北工业大学招生办公室 | 时间:2024-07-29 | 点击量:5471
2024级新生入学校区 | ||
学院 | 专业 | 入学校区 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 北辰校区 |
金属材料工程 | 北辰校区 | |
新能源材料与器件 | 北辰校区 | |
无机非金属材料工程 | 北辰校区 | |
国际教育学院 | 电气工程及其自动化(芬兰校区) | 北辰校区 |
机械设计制造及其自动化(芬兰校区) | 北辰校区 | |
计算机科学与技术(芬兰校区) | 北辰校区 | |
能源与动力工程(芬兰校区) | 北辰校区 | |
机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 北辰校区 |
车辆工程 | 北辰校区 | |
工程力学 | 北辰校区 | |
机械电子工程 | 北辰校区 | |
机械设计制造及其自动化 | 北辰校区 | |
智能制造工程 | 北辰校区 | |
理学院 | 数学类 | 北辰校区 |
应用统计学 | 北辰校区 | |
应用物理学 | 北辰校区 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 北辰校区 |
能源与环境工程学院 | 环保设备工程 | 北辰校区 |
环境工程 | 北辰校区 | |
环境工程(中外合作办学) | 北辰校区 | |
建筑环境与能源应用工程 | 北辰校区 | |
能源与动力工程 | 北辰校区 | |
储能科学与工程 | 北辰校区 | |
人工智能与数据科学学院 | 计算机科学与技术 | 北辰校区 |
人工智能 | 北辰校区 | |
软件工程 | 北辰校区 | |
数据科学与大数据技术 | 北辰校区 | |
物联网工程 | 北辰校区 | |
自动化 | 北辰校区 | |
机器人工程 | 北辰校区 | |
亚利桑那工业学院 | 材料物理(中外合作办学)(电子信息材料方向) | 北辰校区 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 北辰校区 | |
应用物理学(中外合作办学) | 北辰校区 | |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 红桥校区 |
新能源科学与工程 | 红桥校区 | |
电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 红桥校区 |
电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 红桥校区 | |
电子信息工程 | 红桥校区 | |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 红桥校区 | |
通信工程 | 红桥校区 | |
化工学院 | 安全工程 | 红桥校区 |
高分子材料与工程 | 红桥校区 | |
过程装备与控制工程 | 红桥校区 | |
海洋技术 | 红桥校区 | |
化学工程与工艺 | 红桥校区 | |
生物工程 | 红桥校区 | |
应用化学 | 红桥校区 | |
制药工程 | 红桥校区 | |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 红桥校区 |
工业设计 | 红桥校区 | |
建筑学 | 红桥校区 | |
设计学类 | 红桥校区 | |
经济管理学院 | 工程管理 | 红桥校区 |
工商管理 | 红桥校区 | |
工业工程 | 红桥校区 | |
会计学 | 红桥校区 | |
金融学 | 红桥校区 | |
人文与法律学院 | 法学 | 红桥校区 |
公共管理类 | 红桥校区 | |
汉语国际教育 | 红桥校区 | |
生命科学与健康工程学院 | 生物医学工程 | 红桥校区 |
智能医学工程 | 红桥校区 | |
土木与交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 红桥校区 |
给排水科学与工程 | 红桥校区 | |
交通工程 | 红桥校区 | |
土木工程 | 红桥校区 | |
土木工程(卓越工程师班) | 红桥校区 | |
智能建造 | 红桥校区 | |
外国语学院 | 法语 | 红桥校区 |
日语 | 红桥校区 | |
英语 | 红桥校区 |
相关文章
- 电话:022-60438029
- 传真:022-60438195
- 地址:天津市北辰区西平道5340号
- 电邮:zsb@hebut.edu.cn
- 邮编:300401
微信公众号
河北工业大学招生办公室 版权所有 | 津ICP备05003053号 津教备0020号 Copyright © Hebei University of Technology