关于公布我校2021年各省市普通类专业录取分数线的公告
时间: 2021-08-03
来源: 教育部
浏览量: 5538
收藏
2021年各省市录取分数线统计(非改革省份)
省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||
各省批次线 | 录取分数线 | 最低分位次值 | 各省批次线 | 录取分数线 | 最低分位次值 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 418 | 452 | 22943 | 488 | 529 | 3869 |
广西 | 本科一批 | 487 | 499 | 37667 | / | / | / |
河南 | 本科第一批 | 518 | 576 | 45897 | 558 | 588 | 10158 |
黑龙江 | 一批本科 | 415 | 477 | 21445 | / | / | / |
江西 | 第一批本科 | 519 | 565 | 21571 | 559 | 583 | 6584 |
宁夏 | 一批本科 | 412 | 438 | 9312 | 505 | 512 | 3008 |
安徽 | 本科一批 | 488 | 562 | 32607 | 560 | 592 | 8392 |
新疆定向 | 贫困南单对口本一 | 405 | 409 | / | 466 | 467 | / |
贵州 | 第一批本科 | 456 | 492 | 29844 | 556 | 569 | 7423 |
甘肃 | 本科一批 | 440 | 476 | 21035 | 502 | 521 | 4949 |
青海 | 本科一段 | 407 | 438 | 6637 | 405 | 453 | 2167 |
四川 | 本科一批 | 521 | 571 | 38829 | 541 | 556 | 11784 |
云南 | 一本 | 520 | 536 | 30124 | / | / | / |
山西 | 第一批本科 | 505 | 523 | 26369 | 543 | 551 | 5169 |
陕西 | 本科一批 | 443 | 486 | 35905 | 499 | 526 | 8192 |
新疆内高班 | 普通类 | 472 | 513 | / | 485 | 499 | / |
单列类 | 425 | 464 | / | 453 | 476 | / | |
单列类四年 | 412 | 428 | / | 385 | 414 | / | |
新疆预科 | 本科第一批 | 305 | 316 | / | 347 | 379 | / |
西藏 | 重点本科汉族 | 415 | 418 | / | 448 | 480 | / |
重点本少数民族 | 317 | 317 | / | 350 | 367 | / |
2021年各省市录取分数线统计(改革省份专业+院校模式)
省份 | 选考科目要求 | 批次线 | 录取分数线 | 最低分位次值 |
浙江 | 物理+不限 | 495 | 593 | 49805 |
不限 | 495 | 591 | 51930 | |
辽宁 | 物理+不限 | 336 | 568 | 19296 |
历史+不限 | 456 | 569 | 6384 | |
山东 | 物理+不限 | 444 | 560 | 49292 |
物理/历史/地理 | 444 | 556 | 53843 | |
物理/化学 | 444 | 557 | 52692 | |
不限 | 444 | 555 | 55058 | |
河北 | 物理+不限 | 412 | 558 | 37566 |
历史+不限 | 454 | 575 | 6371 | |
重庆 | 物理+不限 | 446 | 526 | 47516 |
2021年各省市录取分数线统计(改革省份院校专业组模式)
省份 | 专业组 | 选考科目 | 批次线 | 录取分 | 最低分位 | 备注 |
要求 | 数线 | 次值 | ||||
江苏 | 1 | 物理+不限 | 417 | 528 | 57906 | |
2 | 物理+不限 | 417 | 532 | 53077 | ||
天津 | 1 | 物理+不限 | 463 | 588 | 14728 | |
2 | 不限 | 463 | 569 | 18520 | ||
湖南 | 第5组 | 物理+不限 | 434 | 568 | 27474 | |
第6组 | 物理+不限 | 434 | 567 | 28099 | ||
湖北 | 01组 | 历史+不限 | 463 | 577 | 8365 | |
02组 | 历史+不限 | 463 | 575 | 8825 | 国家专项计划 | |
03组 | 历史+不限 | 463 | 571 | 9861 | 地方专项计划 | |
04组 | 物理+不限 | 397 | 562 | 34470 | ||
05组 | 物理+不限 | 397 | 558 | 36603 | ||
06组 | 物理+不限 | 397 | 559 | 36053 | ||
07组 | 物理+不限 | 397 | 526 | 53866 | 中美合作办学 | |
08组 | 物理+不限 | 397 | 537 | 47977 | 中英合作办学 | |
09组 | 物理+不限 | 397 | 553 | 39259 | 国家专项计划 | |
10组 | 物理+不限 | 397 | 548 | 41963 | 地方专项计划 | |
13组 | 艺术 | 325/192 | 651.6 | 2029 | ||
14组 | 艺术 | 325/192 | 624.8 | 3867 | 中美合作办学 | |
海南 | 1 | 不限 | 466 | 598 | 10128 | |
2 | 物理+不限 | 466 | 611 | 8277 | ||
广东 | 201 | 历史+不限 | 448 | 540 | 24036 | |
202 | 物理+不限 | 432 | 554 | 65604 | ||
203 | 物理+不限 | 432 | 550 | 70134 | ||
204 | 物理+不限 | 432 | 503 | 130395 |