哈尔滨学院2016年专业招生计划
时间: 2016-06-09
来源: 教育部
浏览量: 5810
收藏
哈尔滨学院2016年分专业、类别招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 名 称 | 合计 | 黑龙江省 | 省 外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 本 科 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 海 南 | 宁 夏 | 青 海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 艺体 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
合 计 | 2840 | 1704 | 915 | 534 | 255 | 14 | 10 | 10 | 5 | 30 | 13 | 7 | 20 | 33 | 27 | 10 | 30 | 20 | 10 | 16 | 9 | 20 | 17 | 8 | 28 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 19 | 12 | 69 | 82 | 58 | 10 | 5 | 12 | 8 | 13 | 7 | 18 | 7 | 15 | 22 | 10 | 50 | 30 | 73 | 32 | 23 | 17 | 17 | 8 | 29 | 16 | 35 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
英语 | 72 | 48 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 48 | 38 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 160 | 80 | 80 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 80 | 60 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 80 | 60 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 70 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 72 | 32 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 119 | 87 | 42 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 120 | 48 | 24 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 120 | 88 | 44 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 36 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 36 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 72 | 42 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 72 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 72 | 33 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 72 | 40 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 288 | 160 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 72 | 52 | 24 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 75 | 75 | 38 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学类[含小学教育专业(师范)、学前教育专业(师范)] | 160 | 94 | 40 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) | 261 | 201 | 201 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术专业、网络工程专业) | 72 | 36 | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 80 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 50 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 25 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 49 | 39 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) | 175 | 81 | 81 | 16 | 10 | 25 | 18 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 40 | 15 | 15 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 80 | 56 | 56 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.哈尔滨学院所有艺体类专业均文理兼招;2.计算机类、英语、商务英语、软件工程专业招英语考生;3.哈尔滨学院宿费标准600元/年。 |