莆田学院2018年分省、市、区招生计划表
时间: 2018-05-16
来源: 教育部
浏览量: 4959
收藏
专业 | 科类 | 学制 | 面向福建 | 面向莆田市 | 山西 | 江西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 重庆 | 江苏 | 海南 | 河北 | 总计 | 学费(元/年) | 备注 |
本科合计 | 2194 | 600 | 93 | 35 | 54 | 154 | 29 | 141 | 78 | 256 | 61 | 13 | 70 | 33 | 15 | 10 | 15 | 15 | 3880 | ||||
学前教育 | 文史 | 4 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 30 | 4800 | 师范类 | |||||||||||||
学前教育(公费师范男生) | 文史 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4800 | 公费师范男生,面向莆田 | ||||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||||||
小学教育(公费师范男生) | 文史 | 4 | 0 | 20 | 20 | 4800 | 公费师范男生,面向莆田 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 26 | 8 | 34 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 19 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 35 | 4800 | |||||||||||||
广告学 | 文史 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 48 | 4800 | ||||||
新闻学 | 文史 | 4 | 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 78 | 4800 | |||||||
英语 | 文史 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 4800 | 要求口试 | |||||||||||
商务英语 | 文史 | 4 | 33 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 60 | 4800 | 要求口试 | |||||||||||
日语 | 文史 | 4 | 23 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 50 | 4800 | ||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 34 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 4800 | |||||||
会计学 | 文史 | 4 | 38 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 70 | 4800 | ||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 24 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 80 | 4800 | ||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 25 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 80 | 4800 | |||||
人力资源管理 | 文史 | 4 | 27 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | 4800 | ||||||
公共事业管理 | 文史 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 40 | 4800 | |||||||
公共事业管理 | 文史 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | ||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) | ||||||||||
学前教育 | 理工 | 4 | 20 | 5 | 25 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||||||
学前教育(公费师范男生) | 理工 | 4 | 0 | 13 | 13 | 4800 | 公费师范男生,面向莆田 | ||||||||||||||||
小学教育 | 理工 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||||||
小学教育(公费师范男生) | 理工 | 4 | 0 | 60 | 60 | 4800 | 公费师范男生,只面向莆田招生 | ||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 4 | 20 | 10 | 30 | 4800 | 要求口试 | ||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 3 | 45 | 4800 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 54 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 80 | 4800 | 师范类 | |||||||||||
金融工程 | 理工 | 4 | 39 | 5 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4800 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 23 | 5 | 3 | 2 | 2 | 35 | 4800 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 57 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 100 | 4800 | 按新工科云计算方向培养 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 59 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 100 | 4800 | 按新工科软件方向培养 | |||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 19 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 4800 | |||||||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 27 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 50 | 4800 | |||||||||||
物联网工程 | 理工 | 4 | 31 | 5 | 2 | 2 | 40 | 4800 | |||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 4 | 58 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 100 | 4800 | 按新工科专业培养 | |||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 26 | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 3 | 5 | 80 | 4800 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 21 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 40 | 4800 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 69 | 20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 120 | 4800 | 按新工科大数据方向培养 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 54 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 80 | 4800 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 39 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 80 | 4800 | 按新工科人工智能方向培养 | |||||||||
生物医学工程 | 理工 | 4 | 24 | 5 | 4 | 5 | 2 | 40 | 4800 | ||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 29 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 70 | 4800 | ||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 30 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 70 | 4800 | |||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 36 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 70 | 4800 | ||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 33 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 70 | 4800 | ||||||||||
城乡规划 | 理工 | 5 | 40 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 70 | 4800 | |||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 72 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 110 | 4800 | |||||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 46 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 80 | 4800 | ||||||||||
工程造价 | 理工 | 4 | 56 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 90 | 4800 | ||||||||||
临床医学 | 理工 | 5 | 140 | 10 | 150 | 6000 | |||||||||||||||||
临床医学(定向县级医院) | 理工 | 5 | 60 | 60 | 6000 | ||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 49 | 20 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 90 | 6000 | 男女兼招 | |||||||||||
护理学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 18000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||||
助产学 | 理工 | 4 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 50 | 6000 | 男女兼招 | |||||||||||
药学 | 理工 | 4 | 41 | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 75 | 6000 | |||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 4 | 24 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 50 | 6000 | ||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 4 | 28 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | 6000 | ||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 10 | 5 | 15 | 4800 | |||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 10 | 5 | 15 | 4800 | |||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 4 | 39 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 60 | 8400 | 师范类 | ||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 30 | 8400 | ||||||||||||
绘画 | 艺术(文) | 4 | 35 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 55 | 8400 | |||||||||||||
绘画 | 艺术(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文) | 4 | 34 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 60 | 8400 | |||||||||||||
工艺美术 | 艺术(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 25 | 8400 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 4 | 34 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 55 | 8400 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 4 | 5 | 5 | 10 | 4800 | 师范类 | ||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 4 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 45 | 4800 | 师范类 | |||||||||||||
休闲体育 | 体育(文) | 4 | 20 | 20 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(理) | 4 | 20 | 20 | 15000 | 闽台合作项目 | |||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(文) | 4 | 5 | 5 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||
休闲体育 | 体育(理) | 4 | 23 | 5 | 3 | 2 | 2 | 35 | 4800 | ||||||||||||||
1.以上计划以教育厅公布下达为准; | |||||||||||||||||||||||
2.汉语言文学、广告学、新闻学、数学与应用数学、旅游管理、人力资源管理、公共事业管理、绘画、工艺美术、视觉传达设计、环境设计、市场营销、财务管理、会计学、电子商务、英语、日语、商务英语等专业第一学年在仙游校区报到就读,后三学年在校本部就读;学前教育和小学教育两专业四年均在仙游校区就读。 |