全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

莆田学院

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0594-2637164,0594-2615956

官方网址:http://www.ptu.edu.cn/ https://www.ptu.edu.cn/zhaosheng/

莆田学院2022年福建省招生计划表

时间: 2022-06-21 来源: 教育部 浏览量: 1835 收藏
专业 科类 学制 面向福建 面向莆田 总计 学费(元/年) 备注
小学教育(公费师范男生) 历史 4 0 15 15 公费师范男生,面向莆田
小学教育(委培) 历史 4 15   15 5040 师范类,定向委培生,莆田市教师岗位
小学教育 历史 4 25 5 30 5040 师范类
学前教育 历史 4 17 3 20 5040 师范类
汉语言文学 历史 4 75 15 90 5040 师范类
广告学 历史 4 12 4 16 5040  
新闻学 历史 4 8 5 13 5040  
 网络与新媒体 历史 4 13 2 15 5040  
英语 历史 4 17 3 20 5040 师范类,要求口试
英语 历史 4 17 3 20 5040 要求口试
商务英语 历史 4 46 10 56 5040 要求口试
日语 历史 4 29 3 32 5040  
财务管理 历史 4 28 8 36 5040  
会计学 历史 4 39 6 45 5040  
市场营销 历史 4 21 5 26 5040  
城乡规划 历史 5 5   5 5040  
旅游管理 历史 4 30 6 36 5040  
人力资源管理 历史 4 24 5 29 5040  
健康服务与管理 历史 4 12 3 15 5040  
公共事业管理(中外合作办学) 历史 4 21   21 18000 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主)
物理 4 44   44 18000
小学教育(委培) 物理 4 35   35 5040 师范类,定向委培生,莆田市教师岗位
小学教育(公费师范男生) 物理 4 0 45 45 公费师范男生,面向莆田
小学教育 物理 4 50 10 60 5040 师范类
学前教育 物理 4 35 5 40 5040 师范类
广告学 物理 4 15 5 20 5040  
新闻学 物理 4 10 6 16 5040  
网络与新媒体 物理 4 13 2 15 5040  
英语 物理 4 8 2 10 5040 师范类,要求口试
英语 物理 4 8 2 10 5040 要求口试
日语  物理 4 8 2 10 5040  
商务英语 物理 4 25 5 30 5040 要求口试
电子商务 物理 4 40 10 50 5040  
财务管理 物理 4 25 5 30 5040  
会计学 物理 4 14 6 20 5040  
旅游管理 物理 4 8 2 10 5040  
健康服务与管理 物理 4 12 3 15 5040  
人力资源管理 物理 4 8 2 10 5040  
市场营销 物理 4 5   5 5040  
数学与应用数学 物理 4 72 18 90 5040 师范类
金融工程 物理 4 51 9 60 5040  
计算机科学与技术 物理 4 75 9 84 5040  
电子信息工程 物理 4 62 9 71 5040  
通信工程 物理 4 37 13 50 5040  
测控技术与仪器 物理 4 36 6 42 5040  
机械设计制造及其自动化 物理 4 63 7 70 5040  
电气工程及其自动化 物理 4 62 11 73 5040  
数据科学与大数据技术 物理 4 134 40 174 5040  
智能科学与技术 物理 4 53 15 68 5040  
机器人工程 物理 4 46 20 66 5040  
软件工程 物理 4 306 60 366 5040  
物联网工程 物理 4 134 40 174 5040  
环境工程 物理 4 61 10 71 5040  
应用化学 物理 4 34 5 39 5040  
食品质量与安全 物理 4 35 5 40 5040  
生物技术 物理 4 36 6 42 5040  
土木工程 物理 4 76 17 93 5040  
工程造价 物理 4 54 17 71 5040  
工程管理 物理 4 52 17 69 5040  
城乡规划 物理 5 37 6 43 5040  
临床医学 物理 5 212 20 232 6240  
临床医学(定向县级医院) 物理 5 68   68 6240  
护理学 物理 4 80 21 101 6240 男女兼招
护理学 物理 4 30   30 18000 闽台合作项目4+0
助产学 物理 4 46 5 51 6240 男女兼招
药学 物理 4 44 10 54 6240  
医学影像技术 物理 4 45 5 50 6240  
医学检验技术 物理 4 45 9 54 6240  
音乐学 艺术(历史) 4 40 7 47 8640 师范类
音乐学 艺术(物理) 4 10 2 12 8640 师范类
音乐表演 艺术(历史) 4 12 3 15 8640  
音乐表演 艺术(物理) 4 5 2 7 8640  
美术学 艺术(历史) 4 59 4 63 8640 师范类
美术学 艺术(物理) 4 5   5 8640 师范类
工艺美术 艺术(历史) 4 29 15 44 8640  
工艺美术 艺术(物理) 4 5   5 8640  
视觉传达设计 艺术(历史) 4 28 3 31 8640  
视觉传达设计 艺术(物理) 4 5   5 8640  
视觉传达设计 艺术(历史) 4 30   30 18000 闽台合作项目4+0
环境设计 艺术(历史) 4 36 10 46 8640  
环境设计 艺术(物理) 4 5   5 8640  
体育教育 体育(历史) 4 30 5 35 5040 师范类
体育教育 体育(物理) 4 46 7 53 5040 师范类
休闲体育 体育(历史) 4 16 4 20 5040  
休闲体育 体育(物理) 4 22 5 27 5040  
合计     3286 690 3976    
  1. 以上计划以福建省教育厅公布为准;

  2. 新生报到地点以入学须知为准。