遵义医科大学2023年招生分专业学费标准
时间: 2023-06-18
来源: 教育部
浏览量: 4150
收藏
遵义医科大学2023年招生分专业学费标准 单位:元/学年·人 | |||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
1 | 100201K | 临床医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
2 | 100201K | 临床医学(南山班) | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
3 | 100301K | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
4 | 100301K | 口腔医学(卓越班) | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
5 | 100700 | 药学类 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | 含药物制剂、药学 |
6 | 100700 | 药学类(卓越班) | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | 含药物制剂、药学 |
7 | 100202TK | 麻醉学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
8 | 100203TK | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
9 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
10 | 100703TK | 临床药学 | 本科 | 五年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
11 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4100 | 贵州省遵义市 | |
12 | 101003 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
13 | 101101 | 护理学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
14 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
15 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
16 | 100901K | 法医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
17 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
18 | 080711T | 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
19 | 100401K | 预防医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
20 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
21 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
22 | 100201K | 临床医学(免费医学定向) | 本科 | 五年 | 免费 | 贵州省遵义市 | |
23 | 050201 | 英语 | 本科 | 四年 | 4100 | 贵州省遵义市 | |
24 | 100205TK | 精神医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
25 | 101102T | 助产学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
26 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 4100 | 贵州省遵义市 | |
27 | 040206T | 运动康复 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
28 | 100207TK | 儿科学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
29 | 100101K | 基础医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
30 | 101011T | 智能医学工程 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
31 | 101006 | 口腔医学技术 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
32 | 101008T | 听力与言语康复学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
33 | 100204TK | 眼视光医学 | 本科 | 五年 | 4500 | 贵州省遵义市 | |
34 | 100801 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4200 | 贵州省遵义市 | |
35 | 030504T | 马克思主义理论 | 本科 | 四年 | 4100 | 贵州省遵义市 | |
36 | 100201K | 临床医学 | 本科 | 五年 | 6960 | 广东省珠海市 | |
37 | 100301K | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 6960 | 广东省珠海市 | |
38 | 100203TK | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 6960 | 广东省珠海市 | |
39 | 101101 | 护理学 | 本科 | 四年 | 6960 | 广东省珠海市 | |
40 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 6230 | 广东省珠海市 | |
41 | 100700 | 药学类 | 本科 | 四年 | 6960 | 广东省珠海市 | 含药物制剂、药学 |
42 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 6230 | 广东省珠海市 | |
43 | 101102T | 助产学 | 本科 | 四年 | 6960 | 广东省珠海市 | |
44 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 6230 | 广东省珠海市 | |
备注:国家专项、地方专项、民族班等招生均按照以上学费标准执行。 |