黔南民族师范学院近三年本科录取分数(普通类)
时间: 2020-07-01
来源: 教育部
浏览量: 1675
收藏
序号 | 省区 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 贵州 | 541 | 498 | 469 | 402 | 562 | 529 | 475 | 430 | 533 | 503 | 470 | 409 |
2 | 河北 | 486 | 460 | 438 | 418 | 529 | 504 | 474 | 452 | 524 | 514 | 489 | 449 |
3 | 山西 | 474 | 462 | 415 | 400 | 501 | 491 | 469 | 437 | 514 | 493 | 461 | 432 |
4 | 内蒙古 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 辽宁 | — | — | 447 | 424 | — | — | 472 | 464 | — | — | 475 | 434 |
6 | 吉林 | 439 | 414 | — | — | 467 | 445 | — | — | 483 | 480 | — | — |
7 | 黑龙江 | 464 | 414 | 368 | 365 | 417 | 411 | 424 | 394 | 450 | 443 | 413 | 409 |
8 | 江苏 | 303 | 290 | 287 | 269 | 313 | 305 | 315 | 305 | 314 | 308 | 331 | 321 |
9 | 浙江 | 553 | 535 | — | — | 558 | 555 | — | — | 568 | 564 | 559 | — |
10 | 安徽 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 福建 | 426 | 420 | 368 | 357 | 491 | 475 | 435 | 431 | 500.9 | 496.9 | 446 | 395 |
12 | 江西 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | 山东 | 502 | 496 | 453 | 451 | 525 | 524 | 466 | 463 | 519 | 513 | 470 | 467 |
14 | 河南 | 486 | 455 | 437 | 419 | 522 | 497 | 476 | 431 | 514 | 497 | 463 | 447 |
15 | 湖北 | 458 | 428 | — | — | 508 | 506 | — | — | 506 | 499 | — | — |
16 | 湖南 | 504 | 489 | 442 | 430 | 540 | 530 | 473 | 457 | 539 | 530 | 461 | 454 |
17 | 广东 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 广西 | 473 | 460 | 380 | 368 | 465 | 440 | 431 | 418 | 483 | 461 | 425 | 410 |
19 | 海南 | — | — | 558 | 551 | — | — | 558 | 553 | — | — | 554 | 543 |
20 | 重庆 | 482 | 476 | 448 | 443 | 499 | 497 | 507 | 478 | 521 | 505 | 502 | 492 |
21 | 四川 | 504 | 503 | 486 | 474 | 531 | 527 | 490 | 460 | 513 | 510 | 505 | 500 |
22 | 云南 | 502 | 498 | 441 | 433 | 536 | 531 | 471 | 466 | 524 | 506 | 513 | 481 |
23 | 西藏 | 316 | 309 | — | — | 343 | 338 | — | — | 331 | 314 | — | — |
24 | 陕西 | — | — | 410 | 404 | — | — | 432 | 428 | — | — | 447 | 444 |
25 | 甘肃 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
26 | 青海 | 435 | 430 | — | — | 439 | 424 | — | — | 458 | 457 | — | — |
27 | 宁夏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 新疆 | — | — | 390 | 385 | — | — | 422 | 421 | — | — | 414 | 410 |
注:此表不含体育、艺术类专业 |