山东轻工业学院近三年各批次最低录取分一览表
时间: 2012-06-12
来源: 教育部
浏览量: 3234
收藏
序号 | 省份 | 录取批次 | 录取类别 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
1 | 山东 | 本科一批 | 艺术本科(艺术文-美术类) | 298 | 300 | 317 | 295 | 323 |
本科一批 | 艺术本科(艺术文-表演类) | 298 | 301 | 310 | 295 | 307 | ||
本科一批 | 艺术本科(艺术理-美术类) | 299 | 300 | 294 | 311 | 317 | ||
本科二批 | 普通本科(文史) | 531 | 577 | 570 | 560 | 559 | ||
本科二批 | 普通本科(理工) | 511 | 539 | 545 | 542 | 525 | ||
本科二批 | 高职本科(计算机) | 558 | 554 | 559 | 577 | 620 | ||
本科二批 | 高职本科(机械) | 540 | 521 | 556 | 558 | 569 | ||
本科三批 | 软件外包(理工) | 482 | 502 | * | * | * | ||
专科一批 | 普通专科(文史) | 491 | 543 | 548 | 549 | 552 | ||
专科一批 | 普通专科(理工) | 481 | 499 | 525 | 531 | 514 | ||
专科一批 | 艺术专科(中英合作-艺术文) | 202 | 217 | 275 | 272 | * | ||
专科一批 | 艺术专科(中英合作-艺术理) | 194 | 226 | 286 | 328 | * | ||
专科二批 | 中外合作办学专科(理工) | 216 | 224 | 216 | 466 | 420 | ||
2 | 天津 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 455 | 459 | 455 | 486 | 472 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 421 | 437 | 433 | 466 | 447 | ||
3 | 河北 | 本科二批 | 普通本科(文史) | * | * | * | 513 | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 567 | 546 | 548 | 535 | 576 | ||
4 | 山西 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 506 | 497 | 528 | 535 | 553 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 521 | 494 | 505 | 521 | 539 | ||
5 | 内蒙古 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 452 | 457 | * | 516 | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 416 | 461 | 476 | 502 | * | ||
6 | 辽宁 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 476 | * | 549 | 493 | 472 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 452 | 443 | 439 | 433 | 433 | ||
7 | 吉林 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 441 | * | * | 505 | 487 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 445 | 428 | 467 | 526 | 490 | ||
8 | 黑龙江 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 498 | * | 501 | 554 | 499 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 466 | 461 | 466 | 532 | 526 | ||
9 | 江苏 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 319 | 329 | 338 | 331 | 562 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 329 | 328 | |||||
10 | 浙江 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 474 | 511 | 511 | 517 | 523 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 388 | 459 | 497 | 504 | 523 | ||
11 | 安徽 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 528 | 542 | * | 528 | 515 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 482 | 538 | 550 | 533 | 516 | ||
12 | 福建 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 527 | 518 | 519 | 509 | 519 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 508 | 502 | 521 | 479 | 495 | ||
13 | 江西 | 本科二批 | 普通本科(文史) | * | 505 | * | 514 | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 491 | 475 | 466 | 463 | 521 | ||
14 | 河南 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 530 | 493 | 511 | 532 | 554 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 560 | 508 | 520 | 531 | 553 | ||
15 | 湖北 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 507 | 493 | 491 | 511 | 500 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 517 | 506 | 506 | 516 | 517 | ||
16 | 湖南 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 544 | 546 | 522 | 552 | 536 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 521 | 517 | 493 | 498 | 496 | ||
17 | 广东 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 537 | 551 | 540 | 524 | 499 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 506 | 567 | 533 | 514 | 499 | ||
18 | 广西 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 478 | 460 | * | * | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 452 | 440 | * | * | * | ||
19 | 海南 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 636 | 631 | 618 | 598 | 559 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 560 | 585 | 585 | 575 | 518 | ||
20 | 重庆 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 522 | * | * | 529 | 476 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 480 | 485 | 506 | 489 | 450 | ||
21 | 四川 | 本科二批 | 普通本科(文史) | * | 485 | * | 561 | 509 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 451 | 441 | 439 | 542 | 475 | ||
22 | 贵州 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 477 | 455 | 491 | 547 | 496 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 396 | 417 | 431 | 468 | 487 | ||
23 | 云南 | 本科二批A | 普通本科(文史) | 461 | 471 | 489 | 510 | 530 |
本科二批A | 普通本科(理工) | 380 | 447 | 446 | 476 | 500 | ||
24 | 陕西 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 509 | 537 | * | 529 | * |
本科二批 | 普通本科(理工) | 489 | 501 | 501 | 496 | 490 | ||
25 | 甘肃 | 本科二批 | 普通本科(文史) | 462 | 448 | * | 513 | 503 |
本科二批 | 普通本科(理工) | 440 | 481 | 470 | 507 | 516 | ||
注:*代表该年未招生 |