湖南师范大学2018年招生计划
时间: 2018-06-22
来源: 教育部
浏览量: 2393
收藏
层次、专业 | 科类 | 自招 | 高专 | 高水平 | 农高免费 | 湖南 | 贫困专项 | 农村专项 | 省外计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏班 | 新疆班 | 预科转入 |
音乐学 | 艺术(文) | 18 | 14 | 33 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 16 | 49 | 1 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 11 | 24 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(中外合作办学) | 艺术(文) | 36 | 74 | 2 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 13 | 20 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文) | 11 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学 | 艺术(文) | 29 | 36 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 13 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文)* | 8 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文)* | 8 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文)* | 7 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服饰艺术设计与表演方向) | 艺术(文) | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 12 | 33 | 8 | 11 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 17 | 56 | 15 | 15 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 15 | 56 | 15 | 10 | 10 | 4 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 不分文理 | 130 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 不分文理 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 12 | 10 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育(理) | 12 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(中外合作办学) | 体育(文) | 21 | 39 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育(理) | 41 | 19 | 1 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动人体科学 | 体育(理)* | 1 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文)* | 1 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 46 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(非西藏生源定向西藏就业) | 文史 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文史 | 18 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 文史 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 10 | 4 | 4 | 80 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
思想政治教育 | 文史* | 8 | 9 | 37 | 16 | 8 | 12 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 11 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史* | 10 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社会学 | 文史 | 8 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 文史 | 8 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 文史* | 4 | 11 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史* | 10 | 11 | 37 | 23 | 11 | 12 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 19 | 7 | 12 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 13 | 6 | 6 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文史 | 15 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 10 | 10 | 2 | 45 | 13 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 6 | 7 | 39 | 15 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 1 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 20 | 18 | 1 | 57 | 44 | 16 | 16 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
汉语国际教育 | 文史* | 10 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 1 | 11 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文史 | 7 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 9 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 13 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 理工 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 理工 | 13 | 4 | 4 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 11 | 2 | 3 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
知识产权 | 理工* | 7 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 理工 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工* | 12 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工* | 1 | 14 | 4 | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工* | 12 | 12 | 65 | 12 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
化学(非西藏生源定向西藏就业) | 理工* | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工* | 10 | 4 | 8 | 68 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
制药工程 | 理工* | 7 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工* | 9 | 4 | 4 | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工* | 7 | 10 | 1 | 45 | 29 | 17 | 17 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生物科学(非西藏生源定向西藏就业) | 理工* | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工* | 9 | 5 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工* | 14 | 14 | 1 | 85 | 29 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工* | 8 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工* | 7 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工* | 1 | 36 | 29 | 6 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工* | 13 | 3 | 7 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工* | 2 | 5 | 4 | 7 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工* | 5 | 2 | 7 | 39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 8 | 7 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理工 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工* | 11 | 11 | 75 | 20 | 4 | 6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工* | 11 | 2 | 3 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用物理学 | 理工* | 8 | 2 | 4 | 46 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 6 | 18 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 13 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工* | 13 | 2 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 10 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工* | 121 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理工* | 61 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工* | 59 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工* | 60 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 12 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 1 | 10 | 4 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 1 | 11 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 13 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 12 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 15 | 8 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 13 | 10 | 8 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 理工 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工艺技术 | 职高,中职免费师范 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育(电子电器应用与维修方向) | 职高,中职免费师范 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育(电子技术应用方向) | 普高,中职免费师范 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 职高,中职免费师范 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工艺技术 | 职高对口机电类 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育 | 职高对口电子电工类 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 职高对口计算机类 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 职高对口服装类 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 职高对口美术类 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 职高对口师范类 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 职高对口师范类 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 职高对口旅游类 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自主招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外语类保送生 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优秀运动员免试 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校专项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高水平运动队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1.英语、翻译专业英语单科成绩不低于130分且口试合格;俄语、日语、朝鲜语、法语专业英语单科成绩不低于120分且口试合格; 2.经济学、金融学、会计学数学单科成绩不低于115分; 3.汉语国际教育语文、英语单科不低于100分; 4.浙江、上海为高考综合改革实施省市,相应计划不分文理; 5.保送生(外语类保送生、优秀运动员免试)计划已做到相应省份(绿色底色)。外语类保送生:吉林文史4,吉林理工1,广东文史1,广东理工2;优秀运动员免试:山东1,浙江1,河南1,湖南10。 6.定向吐鲁番地区对口援疆计划总计8个(底色为蓝色); 7.南疆单列设1个计划,信息与计算科学专业(底色为卡其色); 8.协作计划输入省份:山西、安徽、河南、广西、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、新疆。 |