全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

深圳职业技术大学

收藏
曾用名: 深圳职业技术学院

专科(高职)丨综合类丨公办

官方电话: 0755-26731715,0755-26731216

官方网址:http://www.szpt.edu.cn/ http://zhaosheng.szpt.edu.cn

深圳职业技术大学2024年夏季高考分专业招生计划(广东省内,专科)

时间: 2024-06-20 来源: 教育部 浏览量: 9098 收藏

备注:①学校招生代码:11113

    ②招生专业、计划数、特征要求等及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准

    与华南师范大学三二分段培养项目:学前教育专业与华南师范大学学前教育(职业教育师范)专业联合开展"三二分段专升本协同育人项目"。本校"三二分段专升本协同育人项目实验班"通过广东省夏季普通高考招收学生,与本校其他专业同批次录取,单独编班。试点专业实验班学生按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的实验班学生进入华南师范大学相应试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学普通本科毕业证书和学位证书。非实验班学生,不得转入试点专业实验班学习;

    中外合作办学专业:"软件技术(中外合作办学)"、"现代物流管理(中外合作办学)"与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学;"金融服务与管理(中外合作办学)"专业与澳大利亚联邦大学合作办学,主干课程采用全英文教学;

    慎重报考专业:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考"食品质量与安全"、"食品营养与健康"、"药学"、药品生物技术专业。男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考"护理"、城市轨道交通运营管理专业。身体残疾或身高<158cm的女生及男生慎重报考"助产"专业。男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考"康复治疗技术"专业。男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考"音乐表演"专业;

    2023年录取情况:仅供考生填报志愿时参考用,"—"代表当年未招生。美术、音乐录取最低分为综合分,2024年综合分折算公式有变化。


一、普通类(历史)分专业招生计划一览表
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2023年录取情况
最低分 最低排位
501 职业技术教育学院 100 学前教育(与华南师范大学三二分段培养) 专科 三年 6000 广东全省 22   西丽校区 492 45401
历史●广东全省      合计       22     492 45401
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2023年录取情况
最低分 最低排位
512 材料与环境工程学院 159 环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 19   西丽校区 475 57239
160 给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 17   西丽校区 475 57796
建筑工程学院 163 建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市外 7 不招单色识别不全者 西丽校区 479 54160
164 工程造价 专科 三年 6000 深圳市外 13   西丽校区 476 56859
165 智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市外 7   西丽校区 476 56926
166 智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市外 7   西丽校区 475 57359
汽车与交通学院 173 新能源汽车技术 专科 三年 6000 深圳市外 10 不招单色识别不全者 西丽校区 485 49622
174 汽车电子技术 专科 三年 6000 深圳市外 7 不招单色识别不全者 西丽校区 476 56733
175 智能网联汽车技术 专科 三年 6000 深圳市外 9 不招单色识别不全者 西丽校区 478 55361
176 智能交通技术 专科 三年 6000 深圳市外 7 不招色盲 西丽校区 483 51455
177 城市轨道交通运营管理 专科 三年 6000 深圳市外 8 不招色盲 西丽校区 486 49165
178 无人机应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 6 不招单色识别不全者 西丽校区 485 49805
513 经济学院 129 金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市外 28   西丽校区 459 71071
130 大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市外 31   西丽校区 476 56514
131 法律事务 专科 三年 6000 深圳市外 38   西丽校区 471 60503
132 社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市外 14   西丽校区 456 73889
管理学院 133 港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市外 17   西丽校区 465 65371
134 工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市外 17   西丽校区 455 74356
135 市场营销 专科 三年 6000 深圳市外 28   西丽校区 456 73280
136 现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市外 18   西丽校区 458 72213
138 旅游管理 专科 三年 5000 深圳市外 23   西丽校区 456 73948
139 酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市外 22   西丽校区 456 73788
140 人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市外 16   西丽校区 460 69698
商务外语学院 145 国际商务 专科 三年 6000 深圳市外 23   西丽校区 456 74137
147 商务英语 专科 三年 6000 深圳市外 40   西丽校区 462 68306
155 跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市外 25   西丽校区 480 54046
数字创意与动画学院 186 文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市外 10   西丽校区 475 57841
职业技术教育学院 187 学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市外 23   西丽校区 473 58967
514 材料与环境工程学院 156 材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 5   西丽校区 475 57713
157 精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市外 12   西丽校区 475 57697
158 分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市外 12   西丽校区 477 55684
食品药品学院 167 食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市外 25 不招色盲 西丽校区 467 63750
168 食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市外 10 不招色盲 西丽校区 470 61912
169 药学 专科 三年 6000 深圳市外 27 不招色盲 西丽校区 478 54998
170 药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市外 12 不招色盲 西丽校区 467 63728
515 医学技术与护理学院 180 护理 专科 三年 6000 深圳市外 48 不招色盲 西丽校区 474 58282
181 助产 专科 三年 6000 深圳市外 8 不招色盲 西丽校区 466 64739
183 康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市外 11   西丽校区 468 63345
184 眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市外 4 不招色盲 西丽校区 489 46913
185 智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市外 13   西丽校区 466 64713
516 传播工程学院 141 包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市外 22 不招色盲 西丽校区 461 69581
142 数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市外 9 不招色盲 西丽校区 464 66914
143 数字出版 专科 三年 6000 深圳市外 14 不招色盲 西丽校区 471 60736
144 传播与策划 专科 三年 6000 深圳市外 41 不招色盲 西丽校区 478 55069
建筑工程学院 161 风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市外 15 不招色盲 西丽校区 461 69067
162 建筑设计 专科 三年 6000 深圳市外 11 不招色盲 西丽校区 460 69801
数字创意与动画学院 172 广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市外 25 不招色盲 西丽校区 472 60125
517 商务外语学院 148 商务日语 专科 三年 6000 深圳市外 27   西丽校区 462 68431
149 应用法语 专科 三年 6000 深圳市外 6   西丽校区 464 66828
150 应用德语 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 456 73274
151 应用外语(韩语) 专科 三年 6000 深圳市外 5   西丽校区 457 72554
152 应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市外 6   西丽校区 457 72961
153 应用外语(西班牙语) 专科 三年 6000 深圳市外 5   西丽校区 468 63686
154 应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市外 5   西丽校区 456 73458
518 经济学院 128 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市外 20   西丽校区 442 87160
管理学院 137 现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市外 7   西丽校区 442 86766
历史●深圳市外      合计       899     442 87160
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2023年录取情况
最低分 最低排位
522 材料与环境工程学院 359 环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 444 85676
360 给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 455 74245
建筑工程学院 363 建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 西丽校区 445 84602
364 工程造价 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 447 82404
365 智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市内 2   西丽校区 439 90277
366 智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 439 90538
汽车与交通学院 373 新能源汽车技术 专科 三年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 西丽校区 469 62544
374 汽车电子技术 专科 三年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 西丽校区 457 72736
375 智能网联汽车技术 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招单色识别不全者 西丽校区 458 71796
376 智能交通技术 专科 三年 6000 深圳市内 3 不招色盲 西丽校区 460 69818
377 城市轨道交通运营管理 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 464 66674
378 无人机应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 3 不招单色识别不全者 西丽校区 469 62743
523 经济学院 329 金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 422 108712
330 大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市内 14   西丽校区 431 98987
331 法律事务 专科 三年 6000 深圳市内 16   西丽校区 424 106244
332 社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市内 9   西丽校区 424 106179
管理学院 333 港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 424 105715
334 工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 417 113351
335 市场营销 专科 三年 6000 深圳市内 19   西丽校区 415 116077
336 现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市内 12   西丽校区 417 113130
338 旅游管理 专科 三年 5000 深圳市内 9   西丽校区 415 115995
339 酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 415 115968
340 人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市内 11   西丽校区 417 113623
商务外语学院 345 国际商务 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 419 110984
347 商务英语 专科 三年 6000 深圳市内 25   西丽校区 419 111446
355 跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 418 113025
数字创意与动画学院 386 文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 423 106775
职业技术教育学院 387 学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 426 104116
524 材料与环境工程学院 356 材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 439 90725
357 精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 440 89707
358 分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 440 89431
食品药品学院 367 食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 428 101404
368 食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招色盲 西丽校区 425 105323
369 药学 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 422 107960
370 药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 421 108953
525 医学技术与护理学院 380 护理 专科 三年 6000 深圳市内 15 不招色盲 西丽校区 427 103261
381 助产 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 423 106971
383 康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 421 109357
384 眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市内 1 不招色盲 西丽校区 427 102510
385 智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 422 108705
526 传播工程学院 341 包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招色盲 西丽校区 427 102534
342 数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市内 4 不招色盲 西丽校区 431 98746
343 数字出版 专科 三年 6000 深圳市内 3 不招色盲 西丽校区 431 99068
344 传播与策划 专科 三年 6000 深圳市内 42 不招色盲 西丽校区 432 97281
建筑工程学院 361 风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市内 9 不招色盲 西丽校区 428 102098
362 建筑设计 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 427 103226
数字创意与动画学院 372 广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市内 12 不招色盲 西丽校区 430 99730
527 商务外语学院 348 商务日语 专科 三年 6000 深圳市内 19   西丽校区 409 122932
349 应用法语 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 414 117003
350 应用德语 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 412 119401
351 应用外语(韩语) 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 412 119558
352 应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 409 123197
353 应用外语(西班牙语) 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 412 118927
354 应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 408 123624
528 经济学院 328 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市内 16   西丽校区 406 125958
管理学院 337 现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市内 7   西丽校区 407 124803
历史●深圳市内      合计       460     406 125958



二、普通类(物理)分专业招生计划一览表
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2023年录取情况
最低分 最低排位
502 职业技术教育学院 200 学前教育(与华南师范大学三二分段培养) 专科 三年 6000   8   西丽校区
物理●广东全省      合计       8    
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2023年录取情况
最低分 最低排位
531 电子与通信工程学院 202 电子信息工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 36 不招单色识别不全者 西丽校区 494 151287
203 物联网应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 65 不招单色识别不全者 西丽校区 487 161531
204 移动互联应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 24 不招单色识别不全者 西丽校区 483 167133
205 计算机网络技术 专科 三年 6000 深圳市外 35 不招单色识别不全者 西丽校区 492 153776
207 信息安全技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 25 不招单色识别不全者 西丽校区 485 163861
208 集成电路技术 专科 三年 6000 深圳市外 24 不招单色识别不全者 西丽校区 483 166719
209 工业互联网技术 专科 三年 6000 深圳市外 25 不招单色识别不全者 西丽校区 484 165980
210 现代通信技术 专科 三年 6000 深圳市外 46 不招单色识别不全者 西丽校区 483 167424
人工智能学院 212 计算机应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招单色识别不全者 西丽校区 489 157866
213 软件技术 专科 三年 6000 深圳市外 25 不招单色识别不全者 西丽校区 491 155756
215 大数据技术 专科 三年 6000 深圳市外 49 不招单色识别不全者 西丽校区 483 167367
216 云计算技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 26 不招单色识别不全者 西丽校区 483 167175
217 虚拟现实技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 25 不招单色识别不全者 西丽校区 483 167461
218 人工智能技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 13 不招单色识别不全者 西丽校区 488 159507
219 区块链技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 13 不招单色识别不全者 西丽校区 483 167354
532 机电工程学院 221 建筑智能化工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 48 不招单色识别不全者 西丽校区 474 180949
223 机械设计与制造 专科 三年 6000 深圳市外 20 不招单色识别不全者 西丽校区 478 175497
224 机电一体化技术 专科 三年 6000 深圳市外 21 不招单色识别不全者 西丽校区 481 169704
225 智能控制技术 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招单色识别不全者 西丽校区 479 173892
226 工业机器人技术 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招单色识别不全者 西丽校区 476 177550
227 电气自动化技术 专科 三年 6000 深圳市外 33 不招单色识别不全者 西丽校区 482 168249
材料与环境工程学院 259 环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 20   西丽校区 472 183881
260 给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 18   西丽校区 472 183740
建筑工程学院 263 建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市外 16 不招单色识别不全者 西丽校区 472 184034
264 工程造价 专科 三年 6000 深圳市外 21   西丽校区 472 183925
265 智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市外 16   西丽校区 472 183459
266 智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市外 16   西丽校区 473 183393
汽车与交通学院 273 新能源汽车技术 专科 三年 6000 深圳市外 21 不招单色识别不全者 西丽校区 490 156368
274 汽车电子技术 专科 三年 6000 深圳市外 17 不招单色识别不全者 西丽校区 480 171509
275 智能网联汽车技术 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招单色识别不全者 西丽校区 476 177282
276 智能交通技术 专科 三年 6000 深圳市外 17 不招色盲 西丽校区 475 180009
277 城市轨道交通运营管理 专科 三年 6000 深圳市外 24 不招色盲 西丽校区 477 176687
278 无人机应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 17 不招单色识别不全者 西丽校区 485 163764
533 经济学院 229 金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市外 27   西丽校区 479 173201
230 大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市外 32   西丽校区 483 166819
231 法律事务 专科 三年 6000 深圳市外 21   西丽校区 478 175534
232 社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市外 7   西丽校区 471 186370
管理学院 233 港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市外 16   西丽校区 471 186014
234 工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市外 12   西丽校区 472 184473
235 市场营销 专科 三年 6000 深圳市外 20   西丽校区 477 177185
236 现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市外 17   西丽校区 471 185724
238 旅游管理 专科 三年 5000 深圳市外 17   西丽校区 471 186089
239 酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市外 16   西丽校区 471 186523
240 人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市外 15   西丽校区 471 186217
商务外语学院 245 国际商务 专科 三年 6000 深圳市外 11   西丽校区 472 184720
247 商务英语 专科 三年 6000 深圳市外 20   西丽校区 482 168869
255 跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市外 13   西丽校区 483 166790
数字创意与动画学院 286 文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市外 9   西丽校区 471 186502
职业技术教育学院 287 学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市外 6   西丽校区 478 174608
534 材料与环境工程学院 256 材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 8   西丽校区 472 183899
257 精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市外 14   西丽校区 475 179738
258 分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市外 14   西丽校区 473 183090
食品药品学院 267 食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市外 26 不招色盲 西丽校区 483 167340
268 食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市外 7 不招色盲 西丽校区 483 166683
269 药学 专科 三年 6000 深圳市外 28 不招色盲 西丽校区 486 163197
270 药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市外 11 不招色盲 西丽校区 483 167529
535 医学技术与护理学院 279 口腔医学 专科 三年 6000 深圳市外 55 不招色盲 西丽校区 500 141338
280 护理 专科 三年 6000 深圳市外 33 不招色盲 西丽校区 483 167486
281 助产 专科 三年 6000 深圳市外 8 不招色盲 西丽校区 483 167525
282 口腔医学技术 专科 三年 6000 深圳市外 13 不招色盲 西丽校区 492 154373
283 康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市外 12   西丽校区 484 166363
284 眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市外 18 不招色盲 西丽校区 489 158370
285 智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市外 14   西丽校区 483 166817
536 传播工程学院 241 包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市外 14 不招色盲 西丽校区 478 174779
242 数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市外 21 不招色盲 西丽校区 477 176333
243 数字出版 专科 三年 6000 深圳市外 18 不招色盲 西丽校区 473 183041
244 传播与策划 专科 三年 6000 深圳市外 10 不招色盲 西丽校区 488 160276
建筑工程学院 261 风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市外 28 不招色盲 西丽校区 470 187156
262 建筑设计 专科 三年 6000 深圳市外 12 不招色盲 西丽校区 470 186899
数字创意与动画学院 272 广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市外 21 不招色盲 西丽校区 477 176010
537 商务外语学院 248 商务日语 专科 三年 6000 深圳市外 12   西丽校区 474 181123
249 应用法语 专科 三年 6000 深圳市外 6   西丽校区 477 177218
250 应用德语 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 471 185925
251 应用外语(韩语) 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区
252 应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 470 187715
253 应用外语(西班牙语) 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区
254 应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 473 182515
538 人工智能学院 214 软件技术(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市外 14   西丽校区 477 176920
经济学院 228 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市外 13   西丽校区 470 187066
管理学院 237 现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市外 6   西丽校区 471 186568
物理●深圳市外      合计       1563     470 187715
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2023年录取情况
最低分 最低排位
541 电子与通信工程学院 402 电子信息工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 18 不招单色识别不全者 西丽校区 484 165267
403 物联网应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 31 不招单色识别不全者 西丽校区 455 211377
404 移动互联应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招单色识别不全者 西丽校区 447 222275
405 计算机网络技术 专科 三年 6000 深圳市内 18 不招单色识别不全者 西丽校区 469 188994
407 信息安全技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 12 不招单色识别不全者 西丽校区 466 193615
408 集成电路技术 专科 三年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 西丽校区 451 217534
409 工业互联网技术 专科 三年 6000 深圳市内 12 不招单色识别不全者 西丽校区 455 211438
410 现代通信技术 专科 三年 6000 深圳市内 22 不招单色识别不全者 西丽校区 457 207825
人工智能学院 412 计算机应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 19 不招单色识别不全者 西丽校区 463 197751
413 软件技术 专科 三年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 西丽校区 470 187969
415 大数据技术 专科 三年 6000 深圳市内 22 不招单色识别不全者 西丽校区 448 221040
416 云计算技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 9 不招单色识别不全者 西丽校区 447 223206
417 虚拟现实技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 西丽校区 447 222657
418 人工智能技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招单色识别不全者 西丽校区 468 190616
419 区块链技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 西丽校区 447 222994
542 机电工程学院 421 建筑智能化工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 20 不招单色识别不全者 西丽校区 431 247976
423 机械设计与制造 专科 三年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 西丽校区 434 242642
424 机电一体化技术 专科 三年 6000 深圳市内 9 不招单色识别不全者 西丽校区 438 236108
425 智能控制技术 专科 三年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 西丽校区 440 233292
426 工业机器人技术 专科 三年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 西丽校区 434 243200
427 电气自动化技术 专科 三年 6000 深圳市内 14 不招单色识别不全者 西丽校区 436 240460
材料与环境工程学院 459 环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 431 248103
460 给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 9   西丽校区 430 248573
建筑工程学院 463 建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招单色识别不全者 西丽校区 431 247815
464 工程造价 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 431 247323
465 智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 430 248258
466 智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 430 248343
汽车与交通学院 473 新能源汽车技术 专科 三年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 西丽校区 446 224875
474 汽车电子技术 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招单色识别不全者 西丽校区 434 243381
475 智能网联汽车技术 专科 三年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 西丽校区 432 245242
476 智能交通技术 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 434 242418
477 城市轨道交通运营管理 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 443 230005
478 无人机应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招单色识别不全者 西丽校区 443 229008
543 经济学院 429 金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市内 12   西丽校区 433 244089
430 大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市内 14   西丽校区 445 226529
431 法律事务 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 434 242772
432 社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 433 244189
管理学院 433 港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 429 250136
434 工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 431 248057
435 市场营销 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 430 249073
436 现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市内 12   西丽校区 429 250705
438 旅游管理 专科 三年 5000 深圳市内 4   西丽校区 427 252759
439 酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 427 252665
440 人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市内 9   西丽校区 429 251006
商务外语学院 445 国际商务 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 428 251193
447 商务英语 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 430 249576
455 跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 432 246368
数字创意与动画学院 486 文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 428 252410
职业技术教育学院 487 学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 429 251010
544 材料与环境工程学院 456 材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 430 248446
457 精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 431 247018
458 分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 431 247893
食品药品学院 467 食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 442 230457
468 食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招色盲 西丽校区 460 202692
469 药学 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 443 229417
470 药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招色盲 西丽校区 440 233742
545 医学技术与护理学院 479 口腔医学 专科 三年 6000 深圳市内 12 不招色盲 西丽校区 483 167184
480 护理 专科 三年 6000 深圳市内 13 不招色盲 西丽校区 443 229826
481 助产 专科 三年 6000 深圳市内 4 不招色盲 西丽校区 460 202442
482 口腔医学技术 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 452 216143
483 康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市内 12   西丽校区 445 226803
484 眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 474 181609
485 智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 450 218029
546 传播工程学院 441 包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市内 4 不招色盲 西丽校区 431 247179
442 数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招色盲 西丽校区 429 249794
443 数字出版 专科 三年 6000 深圳市内 12 不招色盲 西丽校区 427 253994
444 传播与策划 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招色盲 西丽校区 435 241665
建筑工程学院 461 风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市内 9 不招色盲 西丽校区 426 254229
462 建筑设计 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 426 254348
数字创意与动画学院 472 广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市内 9 不招色盲 西丽校区 429 249925
547 商务外语学院 448 商务日语 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 426 254545
449 应用法语 专科 三年 6000 深圳市内 2   西丽校区 425 255777
450 应用德语 专科 三年 6000 深圳市内 2   西丽校区 425 255904
452 应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 427 253842
454 应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 425 255921
548 人工智能学院 414 软件技术(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市内 9   西丽校区 431 247027
经济学院 428 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市内 11   西丽校区 429 249952
管理学院 437 现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市内 7   西丽校区 429 250319
物理●深圳市内      合计       712     425 255921

 

三、音乐术科类统考分专业招生计划一览表
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2023年录取情况
最低分 最低排位
551 职业技术教育学院 071 音乐表演(声乐) 专科 三年 10000 深圳市外 6   西丽校区 476 3764
552 072 音乐表演(器乐) 专科 三年 10000 深圳市外 6   西丽校区 476 3764
音乐●深圳市外      合计       12     476 3764
553 职业技术教育学院 073 音乐表演(声乐) 专科 三年 10000 深圳市内 5   西丽校区 467 4485
554 074 音乐表演(器乐) 专科 三年 10000 深圳市内 5   西丽校区 467 4485
音乐●深圳市内      合计       10     467 4485

 

 

四、美术术科类统考分专业招生计划一览表
