全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

河北民族师范学院

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 0314-2370039,0314-2370333,0314-2370919

官方网址:http://www.hbun.edu.cn/ http://www.hbun.edu.cn/zszx/

2023外省分科类分专业录取分数统计

时间: 2023-08-29 来源: 教育部 浏览量: 4887 收藏
2023外省分分科类分专业录取分数统计
省份 批次名称 科类名称 学院名称 专业名称 录取数合计 分数
210 最高分 最低分 平均分 中位线
河南省 本科第二批 文史/历史类 历史文化学院 历史学(师范) 5 524.1 518.1 520.32 520.1
本科第二批 文史/历史类 历史文化学院 文化产业管理 3 518.1 518.1 518.12 518.1
本科第二批 理工/物理类 历史文化学院 文化产业管理 2 475.1 474.1 474.61 475.1
本科第二批 理工/物理类 旅游与航空服务学院 旅游管理 5 472.1 468.1 470.52 470.1
本科第二批 文史/历史类 旅游与航空服务学院 旅游管理 5 517.1 517.1 517.13 517.1
艺术本科A段 艺术(文)/艺术(历史类) 美术与设计学院 书法学 5 248 239 242.8 242
本科第二批 理工/物理类 外国语学院 英语(师范) 3 485.1 476.1 479.45 477.1
本科第二批 文史/历史类 外国语学院 英语(师范) 2 522.12 521.1 521.62 522.1
黑龙江省 二批本科(A) 理工/物理类 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 10 392.06 385.06 388.86 389.1
二批本科(A) 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(普本) 6 403.06 392.07 399.41 402.1
二批本科(A) 理工/物理类 文学与传媒学院 汉语言文学(师范) 2 424.06 405.05 414.56 424.1
二批本科(A) 文史/历史类 文学与传媒学院 汉语言文学(师范) 2 429.1 429.1 429.1 429.1
吉林省 第二批A段 文史/历史类 历史文化学院 历史学(师范) 5 443.09 424 430.5 427.1
第二批A段 文史/历史类 历史文化学院 文化产业管理 5 420.1 415.1 417.51 417.1
第二批A段 理工/物理类 生物与食品科学学院 生物工程 5 406.05 402 403.67 403.1
第二批A段 理工/物理类 生物与食品科学学院 生物科学(师范) 5 425 407 415.07 413.1
辽宁省 本科批 文史/历史类 北雁商学院 经济与金融 3 482 469 474.67 473
本科批 理工/物理类 北雁商学院 经济与金融 3 467 453 459.67 459
本科批 文史/历史类 历史文化学院 历史学(师范) 5 521 497 503.8 498
本科批 文史/历史类 历史文化学院 民族学 5 465 460 461.8 461
本科批 理工/物理类 生物与食品科学学院 生物科学(师范) 5 493 487 489.4 488
本科批 理工/物理类 数学与计算机科学学院 数学与应用数学(师范)(普本) 9 507 484 491 488
本科批 理工/物理类 资源与环境科学学院 环境生态工程 5 440 431 433.2 431
内蒙古自治区 本科二批 理工/物理类 教师教育学院 学前教育(师范) 5 395 370 380.8 381
本科二批 文史/历史类 教师教育学院 学前教育(师范) 5 439 429 434.6 436
本科二批 文史/历史类 历史文化学院 民族学 10 425 404 410.4 409
本科二批 理工/物理类 生物与食品科学学院 生物工程 5 379 344 356.2 355
本科二批 文史/历史类 外国语学院 英语(师范) 3 441 439 440 440
本科二批 理工/物理类 外国语学院 英语(师范) 2 423 416 419.5 423
本科二批 文史/历史类 资源与环境科学学院 地理科学(师范) 5 460 429 444 445
山东省 常规批 综合改革 北雁商学院 财务管理(AISEC项目) 4 492 491 491.5 492
常规批 综合改革 历史文化学院 历史学(师范) 5 510 505 507.8 508
艺术类本科批统考 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 美术与设计学院 环境设计 3 545.95 545.35 545.63 545.6
艺术类本科批统考 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 美术与设计学院 美术学(师范) 3 550.35 549 549.55 549.3
艺术类本科批统考 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 美术与设计学院 视觉传达设计 3 548.6 547.4 547.83 547.5
艺术类本科批统考 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 美术与设计学院 书法学 5 509.8 508.4 508.76 508.4
常规批 综合改革 外国语学院 英语(师范) 5 510 507 508.2 508.0
常规批 综合改革 文学与传媒学院 汉语言文学(师范) 2 520 520 520 520.0
山西省 第二批本科B类 理工/物理类 北雁商学院 经济与金融 4 418.1 410.1 414.08 414.1
第二批本科B类 文史/历史类 北雁商学院 经济与金融 1 435.1 435.1 435.11 435.1
第二批本科B类 文史/历史类 历史文化学院 历史学(师范) 5 452.1 431.1 436.3 433.1
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 历史文化学院 历史学(师范) 5 536.11 526.1 531.11 531.1
艺术类本科批统考阶段 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 美术与设计学院 环境设计 2 519.7 519.3 519.5 519.7
艺术类本科批统考阶段 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 美术与设计学院 美术学(师范) 2 522.7 522.4 522.55 522.7
艺术类本科批统考阶段 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 美术与设计学院 视觉传达设计 2 521.4 520.4 520.9 521.4
普通类本科批A阶段 综合改革 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 10 538.098 511.1 524.5 525.1
普通类本科批A阶段 综合改革 外国语学院 英语(师范) 5 556.101 540.1 544.7 541.1
普通类本科批A阶段 综合改革 文学与传媒学院 汉语言文学(师范) 4 561.112 548.1 556.61 560.1

 

分数相近院校推荐