全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

南阳理工学院

收藏

普通本科丨理工类丨公办

官方电话: 0377-63121358

官方网址:http://www.nyist.edu.cn/ http://zsw.nyist.edu.cn

南阳理工学院2015年分省分专业招生计划表

时间: 2015-06-03 来源: 教育部 浏览量: 5383 收藏
年份 省份 层次 招生代码 批次 科类名称 专业名称 计划人数 学费 学制 备注
2015 安徽 本科 省统考艺术本科批 艺术(不分文理) 动画 5 5700 4
2015 安徽 本科 省统考艺术本科批 艺术(不分文理) 环境设计 5 5700 4
2015 安徽 本科 省统考艺术本科批 艺术(不分文理) 视觉传达设计 5 5700 4
2015 安徽 本科 省统考艺术本科批 艺术(不分文理) 音乐学 10 5700 4
2015 安徽 高职(专科) 省统考艺术高职(专科)批 艺术(不分文理) 电脑艺术设计 5 5600 3
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 电气工程及其自动化 3 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 电子科学与技术 3 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 电子信息工程 3 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 自动化 3 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 材料成型及控制工程 3 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 汽车服务工程 3 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 计算机科学与技术 3 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 物联网工程 3 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 建筑学(古建筑修缮与保护方向) 2 3700 5
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 道路桥梁与渡河工程 2 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 给排水科学与工程 3 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 工程管理 2 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 土木工程 3 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 化学工程与工艺 2 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 数学与应用数学 2 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 应用统计学 2 3700 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 工商管理 2 3400 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 网络工程(网络工程与管理方向) 2 11000 4 只录取有专业志愿的考生。
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 小学教育 2 3400 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 生物工程(中外合作办学) 2 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 护理学 2 4500 4 不接受男生调剂。
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 中医学 1 4500 5
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 软件工程(软件设计方向) 2 11000 4 只录取有专业志愿的考生。
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 财务管理(中外课程合作项目) 1 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 安徽 本科 文理科本科二批 理工 机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) 2 13000 4 与英国北安普顿大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 安徽 本科 文理科本科二批 文史 工商管理 2 3400 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 文史 英语 2 3400 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 文史 日语 2 3400 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 文史 小学教育 2 3400 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 文史 护理学 2 4500 4 不接受男生调剂。
2015 安徽 本科 文理科本科二批 文史 中医学 1 4500 5
2015 安徽 本科 文理科本科二批 文史 法学 2 3400 4
2015 安徽 本科 文理科本科二批 文史 财务管理(中外课程合作项目) 4 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 安徽 高职(专科) 文理科高职(专科)批 理工 初等教育(数学与科学方向) 5 3600 3
2015 安徽 高职(专科) 文理科高职(专科)批 理工 机械设计与制造 5 3600 3
2015 安徽 高职(专科) 文理科高职(专科)批 文史 初等教育(中文与社会方向) 5 3300 3
2015 北京 本科 本科二批 理工 电子信息工程 2 3700 4
2015 北京 本科 本科二批 理工 物联网工程 2 3700 4
2015 北京 本科 本科二批 理工 土木工程 2 3700 4
2015 北京 本科 本科二批 文史 日语 2 3400 4
2015 北京 本科 本科二批 文史 市场营销(网络营销方向) 2 3400 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 电气工程及其自动化 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 电子科学与技术 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 自动化 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 材料成型及控制工程 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 测控技术与仪器 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 机械设计制造及其自动化 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 汽车服务工程 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 计算机科学与技术 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 通信工程 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 城乡规划 2 3700 5
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 建筑学 2 3700 5
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 给排水科学与工程 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 工程管理 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 土木工程 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 化学工程与工艺 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 应用化学 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 食品科学与工程 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 数学与应用数学 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 财务管理(注册会计师方向) 1 3400 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 国际经济与贸易(跨境电商方向) 1 3400 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 市场营销(网络营销方向) 2 3400 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 小学教育 1 3400 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 护理学 1 4500 4 不接受男生调剂。
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 光电信息科学与工程 2 3700 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 理工 软件工程(软件设计方向) 2 11000 4 只录取有专业志愿的考生。
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 文史 财务管理(注册会计师方向) 1 3400 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 文史 国际经济与贸易(跨境电商方向) 1 3400 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 文史 英语 2 3400 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 文史 日语 2 3400 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 文史 小学教育 1 3400 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 文史 市场营销(网络营销方向) 2 3400 4
2015 福建 本科 本二批(文史、理工) 文史 护理学 1 4500 4 不接受男生调剂。
2015 福建 高职(专科) 高职(高专)批(文史、理工) 理工 机械设计与制造 5 3600 3
2015 福建 高职(专科) 高职(高专)批(文史、理工) 文史 初等教育(英语方向) 5 3300 3
2015 福建 本科 艺术本科B批 艺术(理) 环境设计 2 5700 4
2015 福建 本科 艺术本科B批 艺术(理) 音乐学 2 5700 4
2015 福建 本科 艺术本科B批 艺术(文) 环境设计 3 5700 4
2015 福建 本科 艺术本科B批 艺术(文) 音乐学 5 5700 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 自动化 3 3700 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 建筑学 2 3700 5
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 给排水科学与工程 2 3700 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 工程管理 2 3700 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 土木工程 3 3700 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 生物工程 2 3700 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 工商管理 1 3400 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 小学教育 1 3400 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 应用化学(中外合作办学) 2 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 中药学 2 4500 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 中医学 2 4500 5
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 财务管理(中外课程合作项目) 4 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 理工 机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) 3 13000 4 与英国北安普顿大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 文史 工商管理 1 3400 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 文史 英语 2 3400 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 文史 小学教育 1 3400 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 文史 中医学 2 4500 5
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 文史 法学 2 3400 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 文史 财务管理(中外课程合作项目) 4 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 5 5700 4
2015 甘肃 本科 本科二批普通文理类及体艺 艺术(不分文理) 广播电视编导 4 5700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 电气工程及其自动化 4 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 电子信息工程 3 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 机械设计制造及其自动化 2 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 汽车服务工程 4 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 计算机科学与技术(信息对抗与管理方向) 4 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 通信工程 3 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 建筑学 2 3700 5
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 道路桥梁与渡河工程 3 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 土木工程 3 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 化学工程与工艺 3 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 应用化学 3 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 生物工程 2 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 应用统计学 2 3700 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 国际经济与贸易(跨境电商方向) 2 3400 4
2015 广东 本科 第二批本科A 理工 小学教育 2 3400 4
2015 广东 本科 第二批本科A 文史 国际经济与贸易(跨境电商方向) 3 3400 4
2015 广东 本科 第二批本科A 文史 英语 3 3400 4
2015 广东 本科 第二批本科A 文史 小学教育 2 3400 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 4 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 电子信息工程 2 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 自动化 3 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 材料成型及控制工程 3 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 测控技术与仪器 2 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 计算机科学与技术 4 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 物联网工程 3 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 建筑学(古建筑修缮与保护方向) 2 3700 5
2015 广西 本科 本科第二批 理工 给排水科学与工程 2 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 土木工程 3 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 化学工程与工艺 2 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 生物工程 2 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 2 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 数学与应用数学 2 3700 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 工商管理 1 3400 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 网络工程(网络工程与管理方向) 2 11000 4 只录取有专业志愿的考生。
2015 广西 本科 本科第二批 理工 小学教育 2 3400 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 学前教育 2 3400 4
2015 广西 本科 本科第二批 理工 护理学 1 4500 4 不接受男生调剂。
2015 广西 本科 本科第二批 理工 中医学 1 4500 5
2015 广西 本科 本科第二批 理工 软件工程(软件设计方向) 2 11000 4 只录取有专业志愿的考生。
2015 广西 本科 本科第二批 文史 工商管理 1 3400 4
2015 广西 本科 本科第二批 文史 英语 2 3400 4
2015 广西 本科 本科第二批 文史 小学教育 2 3400 4
2015 广西 本科 本科第二批 文史 学前教育 2 3400 4
2015 广西 本科 本科第二批 文史 护理学 1 4500 4 不接受男生调剂。
2015 广西 本科 本科第二批 文史 中医学 1 4500 5
2015 广西 本科 本科第二批 文史 法学 2 3400 4
2015 广西 本科 本科第二批 文史 汉语言文学 2 3400 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 3 3700 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 电子信息工程 2 3700 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 自动化 2 3700 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 测控技术与仪器 2 3700 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 物联网工程 3 3700 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 建筑学(古建筑修缮与保护方向) 3 3700 5
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 道路桥梁与渡河工程 2 3700 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 土木工程 2 3700 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 生物工程 2 3700 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 财务管理(注册会计师方向) 1 3400 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 工商管理 1 3400 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 市场营销(网络营销方向) 2 3400 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 中药学 1 4500 4
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 中医学 1 4500 5
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 软件工程(软件设计方向) 2 11000 4 只录取有专业志愿的考生。
2015 贵州 本科 本科第二批 理工 财务管理(中外课程合作项目) 1 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 贵州 本科 本科第二批 文史 工商管理 1 3400 4
2015 贵州 本科 本科第二批 文史 财务管理(注册会计师方向) 1 3400 4
2015 贵州 本科 本科第二批 文史 市场营销(网络营销方向) 2 3400 4
2015 贵州 本科 本科第二批 文史 中医学 1 4500 5
2015 贵州 本科 本科第二批 文史 法学 2 3400 4
2015 贵州 本科 本科第二批 文史 汉语言文学 2 3400 4
2015 贵州 本科 本科第二批 文史 财务管理(中外课程合作项目) 1 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 贵州 本科 体育艺术二本 艺术(不分文理) 音乐表演 5 5700 4 使用贵州省统考成绩
2015 贵州 本科 体育艺术二本 艺术(不分文理) 音乐学 5 5700 4 使用贵州省统考成绩。
2015 海南 本科 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 3 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 电子信息工程 3 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 自动化 4 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 材料成型及控制工程 2 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 汽车服务工程 2 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 计算机科学与技术 2 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 城乡规划 2 3700 5
2015 海南 本科 本科第二批 理工 给排水科学与工程 2 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 土木工程 3 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 应用化学 2 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 食品科学与工程 2 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 数学与应用数学 3 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 应用统计学 2 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 国际经济与贸易(跨境电商方向) 2 3400 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 市场营销(网络营销方向) 2 3400 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 网络工程(网络工程与管理方向) 2 11000 4 只录取有专业志愿的考生。
2015 海南 本科 本科第二批 理工 学前教育 1 3400 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 工商管理(中外课程合作项目) 1 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 海南 本科 本科第二批 理工 生物工程(中外合作办学) 2 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 海南 本科 本科第二批 理工 应用化学(中外合作办学) 1 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 海南 本科 本科第二批 理工 中药学 2 4500 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 光电信息科学与工程 2 3700 4
2015 海南 本科 本科第二批 理工 软件工程(软件设计方向) 2 11000 4 只录取有专业志愿的考生。
2015 海南 本科 本科第二批 文史 国际经济与贸易(跨境电商方向) 2 3400 4
2015 海南 本科 本科第二批 文史 英语 2 3400 4
2015 海南 本科 本科第二批 文史 学前教育 1 3400 4
2015 海南 本科 本科第二批 文史 市场营销(网络营销方向) 2 3400 4
2015 海南 本科 本科第二批 文史 工商管理(中外课程合作项目) 2 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 海南 本科 本科第二批 文史 汉语言文学 2 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 电气工程及其自动化 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 材料成型及控制工程 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 测控技术与仪器 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 物联网工程 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 通信工程 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 建筑学 3 3700 5
2015 河北 本科 本科二批 理工 道路桥梁与渡河工程 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 工程管理 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 土木工程 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 化学工程与工艺 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 应用化学 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 生物工程 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 数学与应用数学 2 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 应用统计学 2 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 财务管理(注册会计师方向) 1 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 工商管理 2 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 国际经济与贸易(跨境电商方向) 2 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 市场营销(网络营销方向) 2 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 小学教育 2 3400 4 师范类。
2015 河北 本科 本科二批 理工 生物工程(中外合作办学) 2 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 河北 本科 本科二批 理工 应用化学(中外合作办学) 2 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 河北 本科 本科二批 理工 光电信息科学与工程 3 3700 4
2015 河北 本科 本科二批 理工 财务管理(中外课程合作项目) 1 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 河北 本科 本科二批 文史 工商管理 3 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 文史 财务管理(注册会计师方向) 1 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 文史 国际经济与贸易(跨境电商方向) 2 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 文史 英语 3 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 文史 日语 3 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 文史 小学教育 2 3400 4 师范类。
2015 河北 本科 本科二批 文史 市场营销(网络营销方向) 3 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 文史 法学 3 3400 4
2015 河北 本科 本科二批 文史 财务管理(中外课程合作项目) 1 13000 4 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目,仅录取有专业志愿考生。
2015 河北 本科 本科提前批A 艺术(不分文理) 动画 6 5700 4
2015 河北 本科 本科提前批A 艺术(不分文理) 环境设计 6 5700 4
2015 河北 本科 本科提前批A 艺术(不分文理) 视觉传达设计 6 5700 4
2015 河北 本科 本科提前批A 艺术(不分文理) 音乐表演 6 5700 4
2015 河北 本科 本科提前批A 艺术(不分文理) 音乐学 4 5700 4
2015 河北 本科 本科提前批A 艺术(不分文理) 音乐学 4 5700 4
2015 河北 高职(专科) 专科批 理工 初等教育(数学与科学方向) 2 3600 3
2015 河北 高职(专科) 专科批 理工 机械设计与制造 3 3600 3
2015 河北 高职(专科) 专科批 文史 初等教育(中文与社会方向) 5 3300 3
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(理) 视觉传达设计 9 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(理) 动画 5 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(理) 音乐学 8 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(理) 音乐表演 10 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(理) 播音与主持艺术 8 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(理) 广播电视编导 10 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(理) 环境设计 11 5700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 电气工程及其自动化 17 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 自动化 33 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 电子科学与技术 24 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 电子信息工程 23 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 55 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 材料成型及控制工程 21 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 测控技术与仪器 22 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 汽车服务工程 53 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 通信工程 122 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 计算机科学与技术 10 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 计算机科学与技术(信息对抗与管理方向) 32 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 建筑学 23 3700 5 备注:入学后加试徒手画
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 建筑学(古建筑修缮与保护方向)(学制5 年) 32 3700 5 备注:入学后加试徒手画
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 城乡规划 27 3700 5 备注:入学后加试徒手画
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 物联网工程 123 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 土木工程 15 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 道路桥梁与渡河工程 24 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 工程管理 20 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 给排水科学与工程 21 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 生物工程 20 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 化学工程与工艺 23 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 食品科学与工程 27 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 工商管理 7 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 应用化学 25 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 财务管理(注册会计师方向) 4 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 市场营销(网络营销方向) 19 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 国际经济与贸易(跨境电商方向) 8 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 数学与应用数学 21 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 22 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 中医学 7 4500 5
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 护理学 6 4500 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 中药学 24 4500 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 小学教育 7 3400 4 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 学前教育 8 3400 4 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 应用统计学 22 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 光电信息科学与工程 55 3700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 理工 少数民族预科班 200 3700 5 预科一年收费20000元,升入本科后,执行普通本科专业的学费标准。
2015 河南 专科 6075 提前艺专 艺术(理) 音乐表演 12 5600 3 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 专科 6075 提前艺专 艺术(理) 电脑艺术设计 18 5600 3
2015 河南 专科 6075 高职高专 理工 机械设计与制造 82 3600 3
2015 河南 专科 6075 高职高专 理工 建筑工程技术(道桥方向) 85 3600 3
2015 河南 专科 6075 高职高专 理工 应用电子技术 100 3600 3
2015 河南 专科 6075 高职高专 理工 建筑工程技术 85 3600 3
2015 河南 专科 6075 高职高专 理工 建筑设计技术 60 3600 3
2015 河南 专科 6075 高职高专 理工 会计(注册会计师方向) 30 3300 3
2015 河南 专科 6075 高职高专 理工 电子商务 40 3300 3
2015 河南 专科 6075 高职高专 理工 学前教育 30 3300 3 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 专科 6075 高职高专 理工 初等教育(数学与科学方向) 53 3600 3 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(文) 视觉传达设计 31 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(文) 动画 14 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(文) 音乐学 21 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(文) 音乐表演 26 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(文) 播音与主持艺术 17 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(文) 广播电视编导 28 5700 4
2015 河南 本科 6075 艺术A段 艺术(文) 环境设计 28 5700 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 工商管理 16 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 财务管理(注册会计师方向) 6 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 市场营销(网络营销方向) 29 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 国际经济与贸易(跨境电商方向) 11 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 英语 25 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 日语 20 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 法学 15 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 汉语言文学 17 3400 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 学前教育 11 3400 4 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 小学教育 10 3400 4 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 护理学 12 4500 4
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 中医学 8 4500 5
2015 河南 本科 6075 本科二批 文史 少数民族预科班 100 3400 5 预科一年收费20000元,升入本科后,执行普通本科专业的学费标准。
2015 河南 专科 6075 提前艺专 艺术(文) 音乐表演 38 5600 3 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 专科 6075 提前艺专 艺术(文) 电脑艺术设计 47 5600 3
2015 河南 专科 6075 高职高专 文史 会计(注册会计师方向) 50 3300 3
2015 河南 专科 6075 高职高专 文史 电子商务 60 3300 3
2015 河南 专科 6075 高职高专 文史 初等教育(英语方向) 50 3300 3 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 专科 6075 高职高专 文史 初等教育(中文与社会方向) 45 3300 3 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 专科 6075 高职高专 文史 学前教育 50 3300 3 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 本科 6076 专升本 专升本 国际经济与贸易 17 3400 2
2015 河南 本科 6076 专升本 专升本 法学 20 3400 2
2015 河南 本科 6076 专升本 专升本 学前教育 20 3400 2 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 本科 6076 专升本 专升本 小学教育 60 3400 2 办学地点在南阳市七一路587号
2015 河南 本科 6076 专升本 专升本 数学与应用数学 10 3700 2
2015 河南 本科 6076 专升本 专升本 材料成型及控制工程 10 3700 2
2015 河南 本科 6076 专升本 专升本 机械设计制造及其自动化 20 3700 2
2015 河南 本科 6076 专升本 专升本 汽车服务工程 20 3700 2
